Zirang Honda Kudus
Ahmad 085713815799 WA
085214098068 T-SEL
Alamat PT.Prima zirang honda Kudus
Jl. AKBP R Agil Kusumadya No. 22
Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
Spesifikasi Teknik Honda Vario 125
-
| Suspensi Belakang | Swing Arm |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork |
-
| Jenis Ban | Radial,Tubeless |
| Ban depan | 80/90 R14 |
| Ban belakang | 90/90 R14 |
| Ukuran velg depan | R14 |
| Ukuran velg belakang | R14 |
-
| Jarak Tempuh Dalam Kota | No |
| Jarak Tempuh Jalan Tol | No |
| Waktu Pengisian Ulang (Perlahan) | No |
| Waktu Pengisian Ulang (Cepat) | No |
| Pack Life | No |
| Power Pack | No |
| Pack Capacity | No |
| Pack Voltage | No |
| Tipe Motor | No |
| Tipe Charger | No |
| Input | No |
| Voltase Aki | 12 V, 5 Ah |
-
| Kapasitas mesin | 0.12 L |
| Kapasitas | 124.8 cc |
| Konfigurasi Katup | SOHC |
| Jenis Mesin | 4-Stroke, SOHC |
| Rasio Kompresi | 11.0:1 |
| Jumlah langkah | 4-Stroke |
| Tipe injeksi | Direct Injection |
| Sistem pelumasan | Wet Sump |
| Diameter x langkah | 52.4 mm x 57.9 mm |
| Pipa Knalpot | Single Exhaust |
| Jenis Penggerak | Chain Drive |
| Sistem Pendinginan | Air Cooled |
| Jumlah silinder | 1 |
| Katup per Silinder | 2 |
-
-
| Kategori | Scooter |
| Berat Kosong | 109 kg |
| Wheelbase | 1280 mm |
| Ground Clearance | 135 mm |
| Kapasitas Tangki Oli | 0.8 L |
| Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi |
| Panjang | 1921 mm |
| Lebar | 683 mm |
| Tinggi | 1096 mm |
Bahan bakar dan pembakaran
| Sistem pembakaran | Full Transisterized |
| Opsi start | Kick & Electric |
| Sistem bahan bakar | PGM-FI |
| Jenis Bahan Bakar | Petrol |
Black Titanium Wedding Band & Resort
BalasHapusBlack Titanium titanium tent stakes Wedding Band & Resort. The band consists of tube supplier the titanium apple watch members titanium tv apk and the members of a titanium armor beautiful wedding ceremony. The wedding ceremony